专科起点升本科(18个) | |||||||
序号 | 专业名称 | 专业科类 | 学费标准 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 考试科目 |
1 | 农学 | 农学 | 1700元/年 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政、英、生态学基础 |
2 | 动物医学 | 农学 | 1700元/年 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政、英、生态学基础 |
3 | 林学 | 农学 | 1700元/年 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政、英、生态学基础 |
4 | 园林 | 农学 | 1700元/年 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政、英、生态学基础 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1700元/年 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政、英、高数(一) |
6 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1700元/年 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政、英、高数(一) |
7 | 环境工程 | 理工 | 1700元/年 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政、英、高数(一) |
8 | 食品质量与安全 | 理工 | 1700元/年 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政、英、高数(一) |
9 | 生物工程 | 理工 | 1700元/年 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政、英、高数(一) |
10 | 建筑学 | 理工 | 1700元/年 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政、英、高数(一) |
11 | 土地资源管理 | 经管 | 1300元/年 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政、英、高数(二) |
12 | 工商管理 | 经管 | 1300元/年 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政、英、高数(二) |
13 | 市场营销 | 经管 | 1300元/年 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政、英、高数(二) |
14 | 财务管理 | 经管 | 1300元/年 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政、英、高数(二) |
15 | 行政管理 | 经管 | 1300元/年 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政、英、高数(二) |
16 | 经济学 | 经管 | 1300元/年 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政、英、高数(二) |
17 | 法学 | 法学 | 1300元/年 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政、英、民法 |
18 | 社会工作 | 法学 | 1300元/年 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政、英、民法 |
高中起点专科(6个) | |||||||
序号 | 专业名称 | 专业科类 | 学费标准 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 考试科目 |
1 | 畜牧兽医 | 农学 | 1500元/年 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 语、数、英 |
2 | 种子生产与经营 | 理工 | 1500元/年 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 语、数、英 |
3 | 食品检验检测技术 | 理工 | 1500元/年 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 语、数、英 |
4 | 计算机应用技术 | 理工 | 1500元/年 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 语、数、英 |
5 | 金融服务与管理 | 文史 | 1100元/年 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 语、数、英 |
6 | 大数据与会计 | 文史 | 1100元/年 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 语、数、英 |
注:1.请考生按照新大纲《全国各类成人高等学校招生复习考试大纲(2020年版)》复习备考。
2.所有统考科目每科试题满分均为150分。
3.在执行过程中,如遇国家政策变化,按新政策执行。